四川华西集团有限公司2018-2019年度优质分供商评价结果公示
四川华西集团有限公司
2018-2019年度优质分供商评价结果公示
根据《四川华西集团有限公司生产资源管理小组关于开展2018-2019年度分供商评价工作的通知》,经华西集团所属各单位评价推荐,集团生产资源管理小组复核,现将四川华西集团有限公司2018-2019年度优质分供商评价结果(附件1)予以公示。如有异议,请在公示期内向四川华西集团有限公司生产资源管理小组实名反映,以便协助核实。
公示期:2020年5月18日至5月22日。
联系地址:成都市解放北路二段95号四川华西集团有限公司1205办公室
联系电话:028-83332050
联系邮箱:53561267@qq.com
附件:1.四川华西集团有限公司2018-2019年度优质分供商评价汇总表
四川华西集团有限公司生产资源管理小组
2020年5月18日
物资类
序号 | 分供商名称 | 统一信用代码/组织机构代码 | 法定代表人 | 分供商所属大类 | 分供商小类 | |
1 | 四川诚冶贸易有限公司 | 91510108396910149G | 付磊 | 物资材料 | 钢材 | |
2 | 成都博雨达贸易有限公司 | 91510112MA6C8W5H08 | 钟晓娟 | 物资材料 | 钢材 | |
3 | 宁夏浩瀚丰达商贸有限公司 | 916401005962246534 | 田金亮 | 物资材料 | 钢材 | |
4 | 四川长金实业有限公司 | 91510700709194762X | 漆青 | 物资材料 | 钢材 | |
5 | 绵阳建钢商贸有限公司 | 91510703MA63RBPE1X | 刘庭杉 | 物资材料 | 钢材 | |
6 | 广州明百贸易有限公司 | 91440101MA5AY9ARX4 | 徐大成 | 物资材料 | 钢材 | |
7 | 成都惠利诚贸易有限公司 | 91510106765380121G | 王金全 | 物资材料 | 钢材 | |
8 | 成都川交欣荣建设工程有限公司 | 51292419691212003X | 陈欣梅 | 物资材料 | 钢材 | |
9 | 西安新武物资有限公司 | 9161013371010121XG | 肖营牌 | 物资材料 | 钢材 | |
10 | 西安锦阳欣润贸易有限公司 | 91610136MA6U45UH06 | 瑚成良 | 物资材料 | 钢材 | |
11 | 云南建投物流有限公司 | 91530000216521366W | 蒋兴祥 | 物资材料 | 钢材 | |
12 | 四川金之业钢铁贸易有限公司 | 91510703MA699M11X6 | 刘方志 | 物资材料 | 钢材 | |
13 | 四川大正德茂建设有限公司 | 915100007826970161 | 彭永谊 | 物资材料 | 钢材 | |
14 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 914402002311293467 | 刘建荣 | 物资材料 | 钢材 | |
15 | 广西欧菲尔商贸有限公司 | 914501005690648000 | 叶婷琳 | 物资材料 | 钢材 | |
16 | 广州帆泰贸易有限公司 | 91440101691530966F | 蔡玉栋 | 物资材料 | 钢材 | |
17 | 广东港龙建材有限公司 | 91440205699793998J | 徐国造 | 物资材料 | 钢材 | |
18 | 广州市扬杰贸易有限公司 | 91440115MA59AGKA1F | 赵浴彤 | 物资材料 | 钢材 | |
19 | 深圳市金大丰建材有限公司 | 914403005776960657 | 肖方坤 | 物资材料 | 钢材 | |
20 | 绵阳市宝隆物资有限公司 | 915107037716957791 | 赵勤 | 物资材料 | 钢材 | |
21 | 遂宁市宝泰建材有限公司 | 91510900555779951E | 廖祥凤 | 物资材料类 | 钢材 | |
22 | 深圳市华鑫材料投资贸易有限公司 | 91440300MA5EHGJA85 | 李煜升 | 物资材料类 | 钢材 | |
23 | 成都瑞久商贸有限公司 | 915101085589955105 | 王永超 | 物资材料类 | 钢材 | |
25 | 重庆晋邦钢铁有限公司 | 91500000588943121N | 吴宁 | 物资材料类 | 钢材 | |
25 | 成都隆立商品混凝土有限公司 | 91510114072442051J | 王依文 | 物资材料 | 商砼、砂浆及其他配合比材料 | |
26 | 成都双鑫商品混凝土有限公司 | 91510113054907791A | 彭彬 | 物资材料 | 商砼、砂浆及其他配合比材料 | |
27 | 四川中成混凝土有限公司 | 91510100749745637X | 李维明 | 物资材料 | 商砼、砂浆及其他配合比材料 | |
28 | 四川华西绿舍宏泰混凝土有限公司 | 915106810689961742 | 刘华东 | 物资材料 | 商砼、砂浆及其他配合比材料 | |
29 | 宁夏普迈特商品混凝土有限公司 | 91641100788242338Y | 孟学如 | 物资材料 | 商砼、砂浆及其他配合比材料 | |
30 | 四川恒鑫建材有限公司 | 915114225510037427 | 巴东 | 物资材料 | 商砼、砂浆及其他配合比材料 | |
31 | 四川华西绿舍建材有限公司 | 91510000720822440A | 马林 | 物资材料 | 商砼、砂浆及其他配合比材料 | |
32 | 广州市粤晟混凝土有限公司 | 914401016876857000 | 余泽荣 | 物资材料 | 商砼、砂浆及其他配合比材料 | |
33 | 四川聚力建材科技有限公司 | 91510184672151194Y | 赵彬 | 物资材料 | 商砼、砂浆及其他配合比材料 | |
34 | 高县卓越商品混凝土有限公司 | 91511525560716445B | 胡鑫 | 物资材料 | 商砼、砂浆及其他配合比材料 | |
35 | 成都山峰混凝土工程有限公司 | 915101087949155274 | 何昭强 | 物资材料 | 商砼、砂浆及其他配合比材料 | |
36 | 四川衡鼎建材有限公司 | 91511300056069234Y | 任韶枫 | 物资材料 | 商砼、砂浆及其他配合比材料 | |
37 | 南充市兴达建筑建材有限公司 | 91511304MA63NBLG0T | 王得中 | 物资材料 | 商砼、砂浆及其他配合比材料 | |
38 | 南充市东剑建材有限公司 | 91511300592799994E | 兰虎 | 物资材料 | 商砼、砂浆及其他配合比材料 | |
39 | 昆山宏基混凝土有限公司 | 91320583726630060N | 曹芝芳 | 物资材料 | 商砼、砂浆及其他配合比材料 | |
40 | 咸阳平冠混凝土工程有限责任公司 | 91610481081721116P | 严键 | 物资材料 | 商砼、砂浆及其他配合比材料 | |
41 | 上海沪锦建材有限公司 | 91310114582072492T | 李年锋 | 物资材料 | 商砼、砂浆及其他配合比材料 | |
42 | 贵州裕宏贸易有限公司 | 91522730MA6H7UJUX2 | 李杰 | 物资材料 | 商砼、砂浆及其他配合比材料 | |
43 | 玉林市永裕混凝土有限公司 | 9145090009857874X8 | 陈进坚 | 物资材料 | 商砼、砂浆及其他配合比材料 | |
44 | 深圳市宝益成预拌混凝土有限公司 | 91440300763497668G | 李文裕 | 物资材料 | 商砼、砂浆及其他配合比材料 | |
45 | 重庆建研科之杰新材料有限公司 | 91500227765912976Q | 黄小文 | 物资材料 | 商砼、砂浆及其他配合比材料 | |
46 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 91320000768299302G | 缪昌文 | 物资材料 | 商砼、砂浆及其他配合比材料 | |
47 | 重庆砼固建材有限公司 | 91600408304859674T | 杨量文 | 物资材料 | 商砼、砂浆及其他配合比材料 | |
48 | 成都市蓉都浩林商贸有限公司 | 91510107MA62NNH223 | 刘莉 | 物资材料 | 模板、木枋 | |
49 | 成都展灏科技有限公司 | 91510112MA6CPR2L32 | 杨展 | 物资材料 | 模板、木枋 | |
50 | 成都鑫伟东商贸有限公司 | 91510106MA61XH1YXR | 梁东 | 物资材料 | 模板、木枋 | |
51 | 德阳林森金茂建材有限公司 | 91510600MA62355F49 | 杨先洪 | 物资材料 | 模板、木枋 | |
52 | 成都市蓉都浩林贸易有限公司 | 91510107MA62NNH23 | 刘莉 | 物资材料 | 模板、木枋 | |
53 | 成都尊鑫科瑞建材有限公司 | 91510100MA61TU0U4X | 侯鑫鹏 | 物资材料 | 模板、木枋 | |
54 | 成都逢雨秀建材有限公司 | 91510107MA61WJNP6G | 伍逢雨 | 物资材料 | 模板、木枋 | |
55 | 成都鑫亿石商贸有限公司 | 915101075746197000 | 徐石 | 物资材料 | 模板、木枋 | |
56 | 宜宾浩森木业有限责任公司 | 91511502723237669M | 魏永清 | 物资材料 | 模板、木枋 | |
57 | 柳州市松明木业有限公司 | 914502055667863564 | 黄日有 | 物资材料 | 模板、木枋 | |
58 | 成都金达成商贸有限公司 | 91510113350051195Y | 卢必达 | 物资材料 | 模板、木枋 | |
59 | 成都安栗建材有限公司 | 91510107MA69XPP11G | 李翠芳 | 物资材料 | 模板、木枋 | |
60 | 重庆松明木业有限公司 | 91500106MA5UUPYYX3 | 邓新月 | 物资材料 | 模板、木枋 | |
61 | 重庆恒日贸易有限公司 | 915001065520329750 | 陈峰 | 物资材料 | 模板、木枋 | |
62 | 上海基业建材有限公司 | 91310116751455671Q | 费平 | 物资材料 | 模板、木枋 | |
63 | 六安市皖冠木业有限公司 | 91341500MA2MW29K15 | 刘伟明 | 物资材料 | 模板、木枋 | |
64 | 四川华象林产工业有限公司 | 91511124717553067M | 陈勇 | 物资材料 | 模板、木枋 | |
65 | 四川层屹锋木业有限公司 | 91510107MA6DHCKC00 | 申磊 | 物资材料 | 模板、木枋 | |
66 | 广西鑫恒晶木业股份有限公司 | 91450200315849519E | 陈玉坤 | 物资材料 | 模板、木枋 | |
67 | 新干县林瑞木业有限公司 | 913608246859568992 | 聂艳武 | 物资材料 | 模板、木枋 | |
68 | 新都区立合建筑设备租赁站 | 92510114MA6DG5887R | 邹才齐 | 物资材料 | 周转材料 | |
69 | 成都市成华区和风建筑架料租赁站 | 92510108MA6CQCUK8C | 刘天蓉 | 物资材料 | 周转材料 | |
70 | 成华区凯亿建筑架料租赁部 | 92510108L124084879 | 曾元凯 | 物资材料 | 周转材料 | |
71 | 武侯区新中达架管架料租赁站 | 92510107MA6D7EM49W | 姚琳 | 物资材料 | 周转材料 | |
72 | 成都欣欣荣机械设备租赁有限公司 | 91510106MA61XAHK8M | 金勇 | 物资材料 | 周转材料 | |
73 | 四川钢本贸易有限公司 | 915101080500799333 | 俞正财 | 物资材料 | 周转材料 | |
74 | 高新技术产业开发区宝克建材厂 | 92500107MA5ULL1X16 | 鞠春 | 物资材料 | 页岩砖 | |
75 | 绵阳市涪城区川黔页岩砖厂 | 91510703584230343M | 王勇 | 物资材料 | 页岩砖 | |
76 | 四川省宜宾市吴桥建材工业有限责任公司 | 91511502208903989Q | 李德高 | 物资材料 | 页岩砖 | |
77 | 罗江县东南新型建材厂 | 9151062668040792XE | 肖胜华 | 物资材料 | 页岩砖 | |
78 | 重庆治能建筑材料有限公司 | 915001170661974593 | 冯治平 | 物资材料 | 页岩砖 | |
79 | 仁寿县清水建材厂 | 9151142166959930XE | 黄昌利 | 物资材料 | 页岩砖 | |
80 | 成都市青白江区富发新型建材有限公司 | 915101137377061552 | 张同详 | 物资材料 | 页岩砖 | |
81 | 北流市恒旭建材有限公司 | 91450981MA5KBFCJ7W | 黄泽颖 | 物资材料 | 页岩砖 | |
82 | 南充四新建材有限公司 | 91511300054113473F | 黄正华 | 物资材料 | 加气砖 | |
83 | 东莞市保源建材有限公司 | 91441900686408325A | 朱建成 | 物资材料 | 加气砖 | |
84 | 都江堰堰台矸砖有限公司 | 915101002027620542 | 唐维铭 | 物资材料 | 水泥、砖瓦灰砂石及砼制品 | |
85 | 深圳市龙岗区一通达建材经营部 | 92440300MA5ECTKE54 | 刘典雄 | 物资材料 | 水泥、砖瓦灰砂石及砼制品 | |
86 | 广西陆川县杰顺贸易有限公司 | 914509223102371000 | 曾志斌 | 物资材料 | 水泥、砖瓦灰砂石及砼制品 | |
87 | 峨眉山海港商贸有限公司 | 915111810995754363 | 何桂芬 | 物资材料 | 水泥、砖瓦灰砂石及砼制品 | |
88 | 四川兰丰水泥有限公司 | 91510182679672443R | 吴玲绫 | 物资材料 | 水泥、砖瓦灰砂石及砼制品 | |
89 | 四川鑫电电缆有限公司 | 915101246796878214 | 陈湖南 | 物资材料 | 电线电缆 | |
90 | 四川金力电缆集团有限公司 | 91510113091276431M | 葛林峰 | 物资材料 | 电线电缆 | |
91 | 上海冀邢电缆销售有限公司 | 91310115630889262E | 王玉敏 | 物资材料 | 电线电缆 | |
92 | 四川韦克电缆有限公司 | 9151012157227025X5 | 孙洪国 | 物资材料 | 电线电缆 | |
93 | 成都顾地得亿塑胶有限公司 | 91510106794937363H | 刘云鹏 | 物资材料 | 管件及管道用器材 | |
94 | 成都同越商贸有限责任公司 | 91510122MA61W1321B | 郑祖林 | 物资材料 | 管件及管道用器材 | |
95 | 绵阳杉河建材有限公司 | 91510703784708313Q | 蒲平 | 物资材料 | 管件及管道用器材 | |
96 | 湘西自治州正道塑胶有限公司 | 91433100MA4L2HDDX0 | 贾洪志 | 物资材料 | 安装材料 | |
97 | 凉山州全欣商贸有限公司 | 91513400MA62HADB2P | 李仲全 | 物资材料 | 安装材料 | |
98 | 成都普高建材有限公司 | 91510106MA61R5P33L | 高丽红 | 物资材料 | 安装材料 | |
99 | 四川鑫佰尔电气制造有限公司 | 91510184MA6BRJY89T | 徐佰明 | 物资材料 | 安装材料 | |
100 | 深圳市新光建材有限公司 | 91440300674839224G | 陈燕柱 | 物资材料 | 安装材料 | |
101 | 成都市春林科技有限公司 | 91510107592092825E | 陈冬 | 物资材料 | 水电材料 | |
102 | 四川格来消防电器设备有限公司 | 91510703660299220J | 任宇华 | 物资材料 | 消防、安装、输变电 | |
103 | 西安市未央区泸佳阀门物资供应站 | 92610112MA6UBTHN0L | 杨小兵 | 物资材料 | 消防器材,安全防护用品 | |
104 | 四川众璟建设工程有限公司 | 91510000089888797L | 罗桂琼 | 物资材料 | 电气线路敷设材料、安防及建筑智能化设备、弱电及信息类器材 | |
105 | 北京壮大瑞业科技发展有限公司 | 91110108718745108X | 李壮志 | 物资材料 | 水暖及通风空调器材、油品、化工原料及胶黏材料、电气设备及附件 | |
106 | 成都盛邦电气设备有限公司 | 9151012432157462XH | 杨霞 | 物资材料 | 电缆桥架、母线槽 | |
107 | 深圳市金宏通新材料有限公司 | 91440300094228689E | 彭少宏 | 物资材料 | 五金材料 | |
108 | 深圳市固力士建材有限公司 | 914403005918814000 | 吴军 | 物资材料 | 五金材料 | |
109 | 南昌捷宇建筑材料有限公司 | 91360121MA35KQ998B | 陈立志 | 物资材料 | 五金材料 | |
110 | 上海良浦新型墙体材料有限公司 | 91210113747627426U | 朱卫民 | 物资材料 | 建筑辅材 | |
111 | 金牛区鑫鑫恒发建材商贸部 | 92510106L850911774 | 熊桂英 | 物资材料 | 建筑辅材、五金制品、管件及管道用器材、橡胶塑料及非金属材料 | |
112 | 成都顺欣云华贸易有限公司 | 91510113MA6CLGKC2D | 何云中 | 物资材料 | 建材、木材、钢材、机械设备、五金交电、电线电缆。 | |
113 | 泸州城投建材科技有限责任公司 | 91510504MA643AMY3E | 袁梽强 | 物资材料 | 建筑材料的研发、生产、销售及技术咨询服务;道路货物运输;混凝构件预制、混凝土及外加剂的生产、加工销售及检验检测;沥青混凝土、防水材料、五金交电、化工原料(易燃易爆炸危险化学品除外)、水泥制品的销售;建筑钢构制件设计、生产和安装。 | |
114 | 四川楚北建筑材料科技股份有限公司 | 915100007547034000 | 郑军 | 物资材料 | 工程管理服务业、租赁业、钢结构工程、基地基础工程、建材批发 | |
115 | 四川金鼎泰丰贸易有限公司 | 91510106MA61UEGC0D | 李益兰 | 物资材料 | 建材、机械设备、金属制品、五金产品、橡胶制品、塑料制品、电气设备、消防器材、计算机、汽车配件、化工产品(不含危险品)、家具、办公用品。 | |
116 | 广州奇仕利机械设备有限公司 | 91440101741863743E | 黄志达 | 物资材料 | 装卸平台及门类产品 | |
117 | 湖南恩腾建筑工程有限公司 | 91430600MA4Q41299A | 宋志京 | 物资材料 | 铝合金模板租赁 | |
118 | 成都睿格尔建材有限公司 | 915101083957223737 | 雷勇 | 物资材料 | 装饰材料供应商 | |
119 | 宜宾冀川电气有限公司 | 91511502599980059M | 闫合群 | 物资材料 | 装饰材料供应商 | |
120 | 北京安建世纪科技发展有限公司 | 91110106781726305X | 闫建平 | 物资材料 | 化工产品(不含一类易制毒化学品及化学危险品)、建筑材料、防水材料、防腐材料、保温材料、混凝土添加剂 |
专业分包
序号 | 分供商名称 | 统一信用代码/组织机构代码 | 法定代表人 | 分供商所属大类 | 分供商小类 |
1 | 四川京厦建筑有限公司 | 91511424MA62J1TW2R | 朱丽容 | 专业分包 | 装饰装修 |
2 | 西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司四川分公司 | 91510107553583824M | 吴勇 | 专业分包 | 铝合金门窗 |
3 | 四川钰祥建设工程有限公司 | 91510105MA6DFGGR8M | 马迪 | 专业分包 | 建筑装修装饰工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、内外墙涂料分包、防水保温分包、建筑装饰分包、幕墙分包、石材分包。 |
4 | 什邡市纳尼亚门窗有限公司 | 91510682MA6234HL7D | 刘善会 | 专业分包 | 门窗 |
5 | 四川卓高建设有限公司 | 91510703314526566J | 武良 | 专业分包 | 钢结构、栏杆 |
6 | 成都航利泰格钢结构有限责任公司 | 915101227160384423 | 李银光 | 专业分包 | 钢结构工程 |
7 | 四川省信一环保节能工程有限公司 | 915101076630402304 | 蔡建明 | 专业分包 | 防水防腐保温工程 |
8 | 广州市潼鑫建筑工程有限公司 | 914401160658212000 | 俞颖 | 专业分包 | 建筑钢结构 |
9 | 四川蜀成建设有限公司 | 91510000662788204P | 杨智委 | 专业分包 | 土方、桩 |
10 | 四川天强防水保温工程有限公司 | 91510129052534178W | 刘建 | 专业分包 | 防水 |
11 | 成都泓盛达实业有限公司 | 91510108737707393B | 刘明东 | 专业分包 | 塑钢、铝合金门窗 |
12 | 自贡市远龙装饰设计有限公司 | 91510302708906203X | 陈龙 | 专业分包 | 装饰装修 |
13 | 四川瑞岑建筑工程有限责任公司 | 91510000092973116L | 韩生 | 专业分包 | 地基与基础 |
14 | 四川晶特建筑工程有限公司 | 91511500MA62GRJF4F | 王玲 | 专业分包 | 防水 |
15 | 四川蜀道逸景装饰工程有限公司 | 91510106327434193D | 杨开全 | 专业分包 | 钢结构 |
16 | 四川德东市政建设工程有限公司 | 91511500MA642C7MXF | 沈莉 | 专业分包 | 绿化 |
17 | 四川建邦路桥工程有限公司 | 915115000993853924 | 邱明波 | 专业分包 | 市政 |
18 | 四川荣泽防水保温工程有限公司 | 91511502MA62A9M5XE | 谭小波 | 专业分包 | 保温 |
19 | 成都东南钢结构有限公司 | 915101326675851000 | 沈志才 | 专业分包 | 钢结构 |
20 | 四川瓦特建设工程有限公司 | 91510000743636798F | 陈光剑 | 专业分包 | 水电安装 |
21 | 成都市立合建筑有限公司 | 915101006845503366 | 苏毅 | 专业分包 | 防水 |
22 | 中国华西企业股份有限公司第十二建筑工程公司设备租赁公司 | 91510000201808890C | 杨斌 | 专业分包 | 钢结构 |
23 | 中国华西企业股份有限公司装饰工程公司 | 91510000201808891B | 杨斌 | 专业分包 | 建筑装饰 |
24 | 中国华西企业股份有限公司第十二建筑工程公司市政公司 | 91510000201808890C | 杨斌 | 专业分包 | 市政 |
25 | 上海康奥保温装饰工程有限公司 | 91310114054596137R | 汪成义 | 专业分包 | 防水保温材料分供商 |
26 | 上海冬夏外墙保温工程有限公司 | 913101177956052130 | 蒋晓群 | 专业分包 | 防水防腐保温工程 |
27 | 四川华刚电力建设工程有限公司 | 915120003458062610 | 尹华刚 | 专业分包 | 航道工程、机场场道工程、民航空管工程 |
28 | 四川中恩岩土工程有限公司 | 91510100574630810K | 胡恩华 | 专业分包 | 地基基础工程 |
29 | 四川天阳建筑装饰工程有限公司 | 915100007891287647 | 陈德章 | 专业分包 | 涂料工程、装饰类工程 |
30 | 深圳市安强人防设备工程有限公司 | 91440300335079638T | 张新生 | 专业分包 | 门窗工程,特种工程 |
31 | 陕西金龙特种门窗制造有限公司 | 91610000709903223T | 丁明瑞 | 专业分包 | 门窗工程 |
32 | 深圳成盛达建设工程有限公司 | 91440300MA5DHG6U80 | 王光友 | 专业分包 | 地基基础工程,土石方工程 |
33 | 深圳前海特辰科技有限公司 | 914403003264017871 | 张喜平 | 专业分包 | 模板脚手架 |
劳务分包
序号 | 分供商名称 | 统一信用代码/组织机构代码 | 法定代表人 | 分供商所属大类 | 分供商小类 |
1 | 四川省聚茂劳务有限公司 | 91510000337753227E | 路刚 | 劳务分包 | 劳务分包 |
2 | 四川启帆建筑劳务有限公司 | 91510000058214722Y | 周纯梁 | 劳务分包 | 劳务分包 |
3 | 四川辉利建筑劳务有限公司 | 915106005883720075 | 陈燕 | 劳务分包 | 劳务分包 |
4 | 绵阳顺理建筑劳务有限公司 | 915107006674044000 | 殷顺礼 | 劳务分包 | 劳务分包 |
5 | 四川昱兴弈成建设工程有限公司 | 91510100771695058R | 任文祥 | 劳务分包 | 劳务分包 |
6 | 四川宏缘建筑劳务有限公司 | 91510100797863646D | 蒋延兵 | 劳务分包 | 劳务分包 |
7 | 四川鑫兴旺劳务有限公司 | 91510000553481377C | 杨华虎 | 劳务分包 | 劳务分包 |
8 | 四川协创劳务有限责任公司 | 915100006899192001 | 闻伟 | 劳务分包 | 劳务分包 |
9 | 四川乐成劳务有限公司 | 91510000696960535R | 宛世军 | 劳务分包 | 劳务分包 |
10 | 广西南宁仁诚建筑工程劳务有限公司 | 9145010056675926XP | 彭华清 | 劳务分包 | 劳务分包 |
11 | 四川顺仪建筑劳务有限公司 | 91510000085842265U | 彭峰 | 劳务分包 | 劳务分包 |
12 | 绵阳信合劳务有限公司 | 915107245607202687 | 张余新 | 劳务分包 | 劳务分包 |
设备租赁
序号 | 分供商名称 | 统一信用代码/组织机构代码 | 法定代表人 | 分供商所属大类 | 分供商小类 |
1 | 重庆立诚建筑工程设备租赁有限公司 | 915001127748925834 | 陈吉川 | 机械设备租赁 | 施工电梯租赁 |
2 | 成都鑫强信建筑机械租赁有限公司 | 91510107569663108J | 李现彪 | 机械设备租赁 | 塔吊 |
3 | 宜宾市亚升机械设备租赁有限公司 | 91511502588362992E | 黎泽平 | 机械设备租赁 | 其他机械设备,工程机械供应商,砼机械供应商,其它设备安拆,起重设备安拆,垂直运输机械供应 |
4 | 四川开拓建筑机械租赁有限公司 | 915100007716962372 | 李其林 | 机械设备租赁 | 垂直运输机械 |
5 | 四川卓达建筑机械租赁有限公司 | 91510000793957020G | 宋小欧 | 机械设备租赁 | 垂直运输机械 |
6 | 四川与进建筑机械租赁有限公司 | 915100007469265041 | 成志 | 机械设备租赁 | 垂直运输机械 |
7 | 江苏庞源机械工程有限公司 | 91320116698363793R | 柯义华 | 机械设备租赁 | 垂直运输机械 |
8 | 西安鼎盛机械工程设备有限公司 | 91610111742825933Y | 刘体景 | 机械设备租赁 | 垂直运输机械 |
9 | 四川鑫嵘路桥机械有限公司 | 9151012258003680XD | 张荣程 | 机械设备租赁 | 工程机械 |
10 | 成都市君安达工程机械租赁有限公司 | 91510105MA65XDPP1P | 杨学燕 | 机械设备租赁 | 工程机械,其他机械设备 |
11 | 四川永强机械施工股份有限公司 | 91510100765097115P | 李雪梅 | 机械设备租赁 | 工程机械分供商 |
12 | 四川佳讯市政工程有限公司 | 915100007918498356 | 李学儒 | 机械设备租赁 | 工程机械分供商 |
13 | 四川三益机械设备租赁有限公司 | 91510000058241499c | 陈远惠 | 机械设备租赁 | 塔机租赁、安拆 |
14 | 四川同心缘建筑工程机械租赁有限公司 | 91510100MA6CGB0KXE | 彭小华 | 机械设备租赁 | 塔机租赁、安拆 |
15 | 运城市建鹏机械设备租赁有限公司 | 91140800MAOJUFBWOE | 袁晓会 | 机械设备租赁 | 垂直运输机械 |
16 | 南宁市大朝建筑机械设备租赁有限责任公司 | 914501057717230123 | 李炽彦 | 机械设备租赁 | 垂直运输机械、起重设备安拆 |
17 | 广西顺大建筑工程技术有限公司 | 91450100751205218N | 陆善军 | 机械设备租赁 | 垂直运输机械、起重设备安拆 |
18 | 深圳市众鑫机电有限公司 | 91440300772713289P | 谭永忠 | 机械设备租赁 | 垂直运输机械 |
19 | 深圳市卓泓源机械设备有限公司 | 914403000649552607 | 李春燕 | 机械设备租赁 | 垂直运输机械 |
20 | 成都欣快捷机械设备租赁有限公司 | 91510107MA6CMGP79N | 李军 | 机械设备租赁 | 砼机械分供商,物流服务 |
21 | 四川吉星工程机械租赁有限公司 | 91510000078879764F | 任秀均 | 机械设备租赁 | 其他服务,砼机械分供商 |
22 | 成都市锴杭物流有限公司 | 9151018468634232X0 | 韩权 | 机械设备租赁 | 砼机械分供商,其他机械 |
其他
序号 | 分供商名称 | 统一信用代码/组织机构代码 | 法定代表人 | 分供商所属大类 | 分供商小类 |
1 | 上海格林福德国际货物运输代理有限公司 | 91310120780037110G | 许树群 | 其他服务 | 物流服务 |